Top 50 del Dakar 2022 (actualizado tras Etapa 1B – 02/01)
Repasa la clasificación del Dakar 2022 en la categoría de motos. Los 50 primeros puestos y la clasificación de los pilotos españoles, actualizado al momento y día tras día a la conclusión de cada etapa.
| Pos. | Piloto | País/Marca | Tiempo/Dif. |
| 1 | Daniel Sanders | AUS/GasGas | 4h38’40” |
| 2 | Pablo Quintanilla | CHL/Honda | +3’07” |
| 3 | Matthias Walkner | AUT/KTM | +11’06” |
| 4 | Adrien Van Beveren | FRA/Yamaha | +12’46′” |
| 5 | Mason Klein | USA/KTM | +14’34” |
| 6 | Sam Sunderland | GBR/KTM | +15’56” |
| 7 | Lorenzo Santolino | ESP/Sherco | +16’54” |
| 8 | Xavier De Soultrait | FRA/Husqvarna | +18’36” |
| 9 | Ross Branch | BWA/Yamaha | +19’21” |
| 10 | Skyler Howes | USA/Husqvarna | +25’12” |
| 11 | Aaron Mare | ZAF/Hero | +27’33” |
| 12 | Stefan Svitko | ESQ/KTM | +28’36” |
| 13 | Danilo Petrucci | ITA/KTM | +33’29” |
| 14 | Kevin Benavides | ARG/KTM | +36’32” |
| 15 | Antonio Maio | POR/Yamaha | +36’50” |
| 16 | Daniel Nosiglia | BOL/Rieju | +38’12” |
| 17 | Joan Barreda | ESP/Honda | +41’54” |
| 18 | Jan Brabec | CZE/KTM | +43’32” |
| 19 | Andrew Short | USA/Yamaha | +45’26” |
| 20 | Arunas Gelazninkas | LTU/Husqvarna | +46’53” |
| 21 | Romain Dumontier | FRA/Husqvarna | +47’08” |
| 22 | Toby Price | AUS/KTM | +47’17” |
| 23 | Milan Engel | CZE/KTM | +47’56” |
| 24 | Paolo Lucci | ITA/Husqvarna | +50’16” |
| 25 | Camille Chapieliere | FRA/KTM | +53’07” |
| 26 | Nacho Cornejo | CHL/Rieju | +53’24” |
| 27 | Bradley Cox | ZAF/KTM | +54’12” |
| 28 | Jean Loup Lepan | FRA/KTM | +54’13” |
| 29 | Jerome Martiny | BEL/Husqvarna | +54’24” |
| 30 | Joaquim Rodrigues | POR/Hero | +56’24” |
| 31 | Julien Jagu | FRA/KTM | +57’41” |
| 32 | Diego Gamaliel Llanos | ARG/KTM | +58’01” |
| 33 | Charan Moore | ZAF/KTM | +58’30” |
| 34 | Harith Noah Koitha Veettil | IND/Sherco | +58’40” |
| 35 | Ricky Brabec | USA/Honda | +1h00’16” |
| 36 | Joan Pedrero | ESP/Rieju | +1h00’50” |
| 37 | Mohammed Jaffar | KWT/KTM | +1h00’52” |
| 38 | Luciano Benavides | ARG/Husqvarna | +1h03’31” |
| 39 | Mohammed Balooshi | ARE/KTM | +1h04’34” |
| 40 | Zakr Yakp | CHN/KTM | +1h06’31” |
| 41 | Martin Michek | CZE/KTM | +1h09’27” |
| 42 | Konrad Dabrowski | POL/KTM | +1h11’32” |
| 43 | Maciej Giemza | POL/KTM | +1h19’14” |
| 44 | Giovanni Gritti | ITA/Honda | +1h28’45” |
| 45 | Bertrand Gavard | FRA/KTM | +1h29’25” |
| 46 | Philippe Gendron | FRA/KTM | +1h29’28” |
| 47 | Martin Bonnet | FRA/Husqvarna | +1h30’39” |
| 48 | Benjamin Melot | FRA/KTM | +1h32’40 |
| 49 | Charlie Herbst | FRA/KTM | +1h34’40” |
| 50 | Giordano Pacheco | COL/KTM | +1h34’51” |



