Te dejamos la lista completa de precios de todos los modelos de la marca Japonesa Honda.
Actualizado (2022)
Sobre la Marca Honda:
En 1946 nace Honda de la mano de Soichiro Honda, su creador y líder durante muchos años. La primera creación de la marca es una bicicleta impulsada a motor, creada en la pequeña casa de Soichiro en Hamamatsu, Japón. Hoy con 72 años en el mercado mundial, la marca fabrica motocicletas, autos, aviones, distintos motores para maquinaria ligera, motores para botes y hasta un Robot, llamado Asimo. Soichiro era una soñador y es por ello que creó el slogan que hasta hoy la marca emplea y que forma parte de su filosofía y esencia, “The Power of Dreams”. Honda del Perú S.A. inicia operaciones en 1974, ensamblando, importando y comercializando motocicletas. A la fecha cuenta con más de 60 distribuidores a nivel nacional, los mismos que brindan ventas de motos en stock, accesorios, repuestos, servicio técnico y garantías. Con el tiempo la empresa fue creciendo, llegando a operar en Iquitos con una planta que implicó una inversión total de 6.5 millones de dólares, con un espacio total de 80,000 m2.
WEB HONDA DEL PERÚ Y REDES SOCIALES
WEB | FACEBOOK | INSTAGRAM
Lista de precios:
Modelos Honda | Precio | Foto |
Navi | $ 1,4991 $ 1,4502 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]()
|
Dio | $1,6701 $ 1,5702 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
X-Blade | $2,7851 $ 2,8852 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
Wave 110s | $1,520 Precio: Selva | ![]() |
Wave 110s CD | $1,7191 $ 1,7592 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
Elite FI | $2,2691 $ 2,2942 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CB 125F Twister (gris metalico) | $2,0241 $ 1,9442 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
GLH 150 | $2,4591 $ 2,4192 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CB 190R | $3,2641 $ 3,3492 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CB 250 Twister | $4,9501 $ 5,0502 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
XR 150 L | $2,9991 $ 3,0342 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
XR 190L | $3,4791 $ 3,5242 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
XR190 CT | $4,1141 $ 4,2092 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
XRE300 | $6,1391 $ 6,2392 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CB 500X | $9,2401 $ 9,0902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
NC 750 DL | $12,7401 $ 12,5902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CRF 1100L African Twin | $19,5901 $ 19,7402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CB 300R | $6,4901 $ 6,5902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CB 1000R | $17,6401 $ 17,4902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CBR 500R | $8,2401 $ 8,0902 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
CBR 1000RR Fire blade | $19,9901 $ 20,1402 Precio: Costa1 Precio: Selva2 | ![]() |
Consideraciones:
– Los precios mostrados están sujetos al tipo de cambio del día
– Para conocer muchos más modelos y sus especificaciones entra aquí.
TEST DRIVE HONDA
Test Drive: Honda Navi
Test Drive: Honda X-Blade
Más videos de la marca Honda